R.F - Douilles articulées, 12 pans en pouces, 1/4"
R.F - Douilles articulées, 12 pans en pouces, 1/4" - [R.1/2F] Douilles articulées, 12 pans en pouces, 1/4", 1/2" est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ASME B107.1, ASME B107.110
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- Clé à chocsNon
- Diamètre13 mm
- FinitionVernis chromé
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit36.8 mm
- MagnétiqueNon
- Pour visseuse à chocNon
- Poids net34 g
- Taille de la douille impérial1/2 in
- Type de profil / empreinte12 pans
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
D1 (mm) | L1 (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
R.1/2F | [R.1/2F] Douilles articulées, 12 pans en pouces, 1/4", 1/2" | 18.00 | 10.50 | 36.80 |
|
|
R.1/4F | [R.1/4F] Douilles articulées, 12 pans en pouces, 1/4" | 9.80 | 6.50 | 32.80 |
|
|
R.11/32F | [R.11/32F] Douilles articulées, 12 pans en pouces, 1/4", 11/32" | 13.30 | 7.00 | 33.30 |
|
|
R.3/16F | [R.3/16F] Douilles articulées, 12 pans en pouces, 1/4", 3/16" | 8.00 | 5.30 | 31.60 |
|
|
R.3/8F | [R.3/8F] Douilles articulées, 12 pans en pouces, 1/4", 3/8" | 13.70 | 8.30 | 34.60 |
|
|
R.5/16F | [R.5/16F] Douilles articulées, 12 pans en pouces, 1/4", 5/16" | 12.00 | 7.00 | 33.30 |
|
|
R.7/16F | [R.7/16F] Douilles articulées, 12 pans en pouces, 1/4", 7/16" | 15.50 | 9.50 | 35.80 |
|
|
R.7/32F | [R.7/32F] Douilles articulées, 12 pans en pouces, 1/4", 7/32" | 8.50 | 6.10 | 32.40 |
|
|
R.9/16F | [R.9/16F] Douilles articulées, 12 pans en pouces, 1/4", 9/16" | 19.20 | 10.50 | 36.80 |
|
|
R.9/32F | [R.9/32F] Douilles articulées, 12 pans en pouces, 1/4", 9/32" | 10.50 | 6.50 | 32.80 |
|
Documents
Documents