E165398 - Tournevis Resistorx®
E165398 - Tournevis Resistorx® - [E165340] Tournevis ResisTORX®, TT10 x 75 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Garantie
Garantie
Ce produit bénéficie de la garantie légale
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Longueur du produit177 mm
- Poids net0.034 Kg
- Type de manche du tournevisBi-matière
- Type d'empreinte de l'embout de vissageTamper Torx®
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
L1 (mm) | L2 (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
E165340 | [E165340] Tournevis ResisTORX®, TT10 x 75 mm | 1770 | 75.00 |
|
|
E165395 | [E165395] Tournevis ResisTORX®, TT15 x 75 mm | 1770 | 75.00 |
|
|
E165396 | [E165396] Tournevis ResisTORX®, TT20 x 100 mm | 2020 | 100.00 |
|
|
E165397 | [E165397] Tournevis ResisTORX®, TT25 x 100 mm | 2050 | 100.00 |
|
|
E165398 | [E165398] Tournevis ResisTORX®, TT30 x 100 mm | 2410 | 125.00 |
|
|
E165399 | [E165399] Tournevis ResisTORX®, TT40 x 125 mm | 2410 | 125.00 |
|
Documents
Documents