92A - Clés en tube coudées métriques
92A - Clés en tube coudées métriques - [92A.4] Clé en tube coudée métrique, 4 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ISO 2236, ISO 691, NF ISO 2236, NF ISO 691
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Hauteur du produit16.5 mm
- Largeur de la tête8.5
- Longueur du produit95 mm
- Poids net0.02 Kg
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | B (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92A.4 | [92A.4] Clé en tube coudée métrique, 4 mm | 4.00 | 8.50 | 16.50 | 23.50 | 95.00 |
|
|
92A.4PB | [92A.4PB] Clé en tube coudée métrique, 4 mm | 40 | 8.50 | 16.50 | 23.50 | 95.00 |
|
|
92A.5 | [92A.5] Clé en tube coudée métrique, 5 mm | 5.00 | 9.50 | 16.00 | 23.50 | 95.00 |
|
|
92A.5.5 | [92A.5.5] Clé en tube coudée métrique, 5.5 mm | 5.50 | 10.00 | 17.50 | 25.00 | 95.00 |
|
|
92A.5.5PB | [92A.5.5PB] Clé en tube coudée métrique, 5.5 mm | 5.50 | 10.00 | 17.50 | 25.00 | 95.00 |
|
|
92A.5PB | [92A.5PB] Clé en tube coudée métrique, 5 mm | 50 | 9.50 | 16.00 | 23.50 | 95.00 |
|
|
92A.6 | [92A.6] Clé en tube coudée métrique, 6 mm | 6.00 | 10.50 | 17.50 | 26.50 | 100.00 |
|
|
92A.6PB | [92A.6PB] Clé en tube coudée métrique, 6 mm | 60 | 10.50 | 17.50 | 26.50 | 100.00 |
|
|
92A.7 | [92A.7] Clé en tube coudée métrique, 7 mm | 7.00 | 11.50 | 19.50 | 28.50 | 100.00 |
|
|
92A.7PB | [92A.7PB] Clé en tube coudée métrique, 7 mm | 70 | 11.50 | 19.50 | 28.50 | 100.00 |
|
|
92A.8 | [92A.8] Clé en tube coudée métrique, 8 mm | 8.00 | 13.00 | 20.50 | 31.50 | 109.00 |
|
|
92A.8PB | [92A.8PB] Clé en tube coudée métrique, 8 mm | 80 | 13.00 | 20.50 | 31.50 | 109.00 |
|
|
92A.9 | [92A.9] Clé en tube coudée métrique, 9 mm | 9.00 | 14.50 | 22.00 | 33.00 | 109.00 |
|
|
92A.9PB | [92A.9PB] Clé en tube coudée métrique, 9 mm | 90 | 14.50 | 22.00 | 33.00 | 109.00 |
|
|
92A.10 | [92A.10] Clé en tube coudée métrique, 10 mm | 10.00 | 16.00 | 23.00 | 36.50 | 118.00 |
|
|
92A.10PB | [92A.10PB] Clé en tube coudée métrique, 10 mm | 100 | 16.00 | 23.00 | 36.50 | 118.00 |
|
|
92A.11 | [92A.11] Clé en tube coudée métrique, 11 mm | 11.00 | 17.00 | 23.00 | 36.50 | 118.00 |
|
|
92A.11PB | [92A.11PB] Clé en tube coudée métrique, 11 mm | 110 | 17.00 | 23.00 | 36.50 | 118.00 |
|
|
92A.12 | [92A.12] Clé en tube coudée métrique, 12 mm | 12.00 | 19.00 | 27.00 | 43.00 | 127.00 |
|
|
92A.12PB | [92A.12PB] Clé en tube coudée métrique, 12 mm | 120 | 19.00 | 27.00 | 43.00 | 127.00 |
|
|
92A.13 | [92A.13] Clé en tube coudée métrique, 13 mm | 13.00 | 20.50 | 27.00 | 43.00 | 127.00 |
|
|
92A.13PB | [92A.13PB] Clé en tube coudée métrique, 13 mm | 130 | 20.50 | 27.00 | 43.00 | 127.00 |
|
|
92A.14 | [92A.14] Clé en tube coudée métrique, 14 mm | 14.00 | 21.50 | 31.00 | 49.00 | 136.00 |
|
|
92A.14PB | [92A.14PB] Clé en tube coudée métrique, 14 mm | 140 | 21.50 | 31.00 | 49.00 | 136.00 |
|
|
92A.15 | [92A.15] Clé en tube coudée métrique, 15 mm | 15.00 | 22.50 | 31.00 | 49.00 | 136.00 |
|
|
92A.15PB | [92A.15PB] Clé en tube coudée métrique, 15 mm | 150 | 22.50 | 31.00 | 49.00 | 136.00 |
|
|
92A.16 | [92A.16] Clé en tube coudée métrique, 16 mm | 16.00 | 24.00 | 35.00 | 55.00 | 145.00 |
|
|
92A.16PB | [92A.16PB] Clé en tube coudée métrique, 16 mm | 160 | 24.00 | 35.00 | 55.00 | 145.00 |
|
|
92A.17 | [92A.17] Clé en tube coudée métrique, 17 mm | 17.00 | 26.00 | 35.00 | 55.00 | 145.00 |
|
|
92A.17PB | [92A.17PB] Clé en tube coudée métrique, 17 mm | 170 | 26.00 | 35.00 | 55.00 | 145.00 |
|
|
92A.18 | [92A.18] Clé en tube coudée métrique, 18 mm | 18.00 | 27.50 | 39.00 | 61.00 | 154.00 |
|
|
92A.18PB | [92A.18PB] Clé en tube coudée métrique, 18 mm | 180 | 27.50 | 39.00 | 61.00 | 154.00 |
|
|
92A.19 | [92A.19] Clé en tube coudée métrique, 19 mm | 19.00 | 28.50 | 39.00 | 61.00 | 154.00 |
|
|
92A.19PB | [92A.19PB] Clé en tube coudée métrique, 19 mm | 190 | 28.50 | 39.00 | 61.00 | 154.00 |
|
|
92A.20PB | [92A.20PB] Clé en tube coudée métrique, 20 mm | 200 | 29.50 | 41.50 | 66.50 | 163.00 |
|
|
92A.21 | [92A.21] Clé en tube coudée métrique, 21 mm | 21.00 | 31.00 | 42.50 | 67.50 | 163.00 |
|
|
92A.21PB | [92A.21PB] Clé en tube coudée métrique, 21 mm | 210 | 31.00 | 42.50 | 67.50 | 163.00 |
|
|
92A.22 | [92A.22] Clé en tube coudée métrique, 22 mm | 22.00 | 32.00 | 42.50 | 68.00 | 172.00 |
|
|
92A.22PB | [92A.22PB] Clé en tube coudée métrique, 22 mm | 220 | 32.00 | 42.50 | 68.00 | 172.00 |
|
|
92A.23 | [92A.23] Clé en tube coudée métrique, 23 mm | 23.00 | 33.00 | 46.50 | 72.50 | 165.00 |
|
|
92A.24 | [92A.24] Clé en tube coudée métrique, 24 mm | 24.00 | 34.50 | 45.50 | 74.50 | 175.00 |
|
|
92A.24PB | [92A.24PB] Clé en tube coudée métrique, 24 mm | 240 | 34.50 | 45.50 | 74.50 | 175.00 |
|
|
92A.30 | [92A.30] Clé en tube coudée métrique, 30 mm | 30.00 | 42.50 | 53.50 | 86.50 | 195.00 |
|
Documents
Documents