75 - Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans en pouces
75 - Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans en pouces - [75.1/4] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans en pouces, 1/4" est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Garantie
Garantie
Ce produit bénéficie de la garantie à vie (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Accessoires inclusNon
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Hauteur du produit15 mm
- Isolation 1000VNon
- Largeur de la tête10
- Longueur du produit102 mm
- Poids net0.03 Kg
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
B (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.1/4 | [75.1/4] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans en pouces, 1/4" | 10.00 | 4.50 | 15.00 | 21.00 | 102.00 |
|
|
75.5/16 | [75.5/16] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans en pouces, 5/16" | 12.50 | 6.00 | 19.00 | 25.00 | 114.00 |
|
|
75.3/8 | [75.3/8] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans en pouces, 3/8" | 15.00 | 7.00 | 24.00 | 28.00 | 129.00 |
|
|
75.7/16 | [75.7/16] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans en pouces, 7/16" | 16.50 | 7.00 | 25.00 | 30.00 | 136.00 |
|
|
75.1/2 | [75.1/2] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans en pouces, 1/2" | 19.50 | 8.00 | 30.00 | 38.00 | 152.00 |
|
|
75.9/16 | [75.9/16] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans en pouces, 9/16" | 22.50 | 10.00 | 34.00 | 42.00 | 169.00 |
|
|
75.11/16 | [75.11/16] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans en pouces, 11/16" | 26.50 | 12.00 | 40.00 | 50.00 | 195.00 |
|
|
75.3/4 | [75.3/4] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans en pouces, 3/4" | 28.50 | 12.00 | 41.00 | 51.00 | 204.00 |
|
|
75.13/16 | [75.13/16] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans en pouces, 13/16" | 30.50 | 14.00 | 46.00 | 55.00 | 221.00 |
|
|
75.7/8 | [75.7/8] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans en pouces, 7/8" | 33.50 | 15.00 | 51.00 | 64.00 | 240.00 |
|
|
75.15/16 | [75.15/16] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans en pouces, 15/16" | 34.50 | 16.00 | 54.00 | 67.00 | 250.00 |
|
Documents
Documents