55A - Clés polygonales contrecoudées en pouces
55A - Clés polygonales contrecoudées en pouces - [55A.1/2X9/16] Clé polygonale contrecoudée en pouces, 1/2" x 9/16" est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ASME B107.100
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit238 mm
- Profil brevetéOGV
- Poids net145 g
- Profil12 pans
- Tête flexibleNon
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
B1 (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55A.1/2X9/16 | [55A.1/2X9/16] Clé polygonale contrecoudée en pouces, 1/2" x 9/16" | 23.00 | 21.50 | 9.70 | 9.20 | 238.00 |
|
|
55A.1/4X5/16 | [55A.1/4X5/16] Clé polygonale contrecoudée en pouces, 1/4" x 5/16" | 14.00 | 11.00 | 6.50 | 5.50 | 172.00 |
|
|
55A.3/4X13/16 | [55A.3/4X13/16] Clé polygonale contrecoudée en pouces, 3/4" x 13/16" | 33.00 | 29.00 | 12.70 | 11.70 | 296.00 |
|
|
55A.3/8X7/16 | [55A.3/8X7/16] Clé polygonale contrecoudée en pouces, 3/8" x 7/16" | 18.00 | 16.50 | 17.00 | 7.50 | 197.00 |
|
|
55A.5/8X11/16 | [55A.5/8X11/16] Clé polygonale contrecoudée en pouces, 5/8" x 11/16" | 27.00 | 25.70 | 11.20 | 10.70 | 258.00 |
|
|
55A.11/32X13/32 | [55A.11/32X13/32] Clé polygonale contrecoudée en pouces, 11/32" x 13/32" | 18.00 | 15.50 | 8.70 | 7.50 | 197.00 |
|
|
55A.7/8X15/16 | [55A.7/8X15/16] Clé polygonale contrecoudée en pouces, 7/8" x 15/16" | 36.70 | 33.70 | 13.20 | 12.20 | 324.00 |
|
|
55A.19/32X25/32 | [55A.19/32X25/32] Clé polygonale contrecoudée en pouces, 19/32" x 25/32" | 27.20 | 25.70 | 11.20 | 10.70 | 258.00 |
|
|
55A.1P1/8X1P1/4 | [55A.1P1/8X1P1/4] Clé polygonale contrecoudée en pouces, 1"1/8 x 1"1/4 | 48.70 | 45.30 | 16.70 | 15.20 | 360.00 |
|
|
55A.1PX1P1/16 | [55A.1PX1P1/16] Clé polygonale contrecoudée en pouces, 1" x 1"1/16 | 42.00 | 39.70 | 14.70 | 13.70 | 345.00 |
|
Documents
Documents