54A - Clés polygonales contrecoudées "gros efforts" métriques
54A - Clés polygonales contrecoudées "gros efforts" métriques - [54A.24] Clé polygonale contrecoudée "gros efforts" métrique, 24 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
DIN ISO 691, ISO 691, NF ISO 691
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Hauteur du produit29.5 mm
- Isolation 1000VNon
- Largeur de la tête38
- Longueur du produit180 mm
- Poids net380 g
- Tête flexibleNon
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | B (mm) | E (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54A.24 | [54A.24] Clé polygonale contrecoudée "gros efforts" métrique, 24 mm | 24.00 | 38.00 | 17.00 | 29.50 | 85.00 | 460.00 | 555.00 | 180.00 |
|
|
54A.30 | [54A.30] Clé polygonale contrecoudée "gros efforts" métrique, 30 mm | 30.00 | 48.00 | 18.00 | 33.50 | 95.00 | 460.00 | 565.00 | 200.00 |
|
|
54A.32 | [54A.32] Clé polygonale contrecoudée "gros efforts" métrique, 32 mm | 32.00 | 49.00 | 18.00 | 34.00 | 116.00 | 610.00 | 730.00 | 235.00 |
|
|
54A.36 | [54A.36] Clé polygonale contrecoudée "gros efforts" métrique, 36 mm | 36.00 | 54.00 | 20.00 | 35.50 | 120.00 | 610.00 | 735.00 | 245.00 |
|
|
54A.41 | [54A.41] Clé polygonale contrecoudée "gros efforts" métrique, 41 mm | 41.00 | 62.00 | 22.00 | 39.50 | 127.00 | 610.00 | 748.00 | 265.00 |
|
|
54A.46 | [54A.46] Clé polygonale contrecoudée "gros efforts" métrique, 46 mm | 46.00 | 69.00 | 23.00 | 40.00 | 129.00 | 760.00 | 910.00 | 280.00 |
|
|
54A.50 | [54A.50] Clé polygonale contrecoudée "gros efforts" métrique, 50 mm | 50.00 | 76.00 | 25.50 | 42.50 | 129.00 | 760.00 | 920.00 | 290.00 |
|
|
54A.55 | [54A.55] Clé polygonale contrecoudée "gros efforts" métrique, 55 mm | 55.00 | 81.00 | 28.00 | 45.50 | 136.00 | 760.00 | 925.00 | 300.00 |
|
Documents
Documents