51B - Clés polygonales à frapper métriques
51B - Clés polygonales à frapper métriques - [51B.24] Clé polygonale à frapper métrique, 24 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
DIN 7444
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Ce produit bénéficie de la garantie à vie (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Anneau d'arrêtNon
- AttachéNon
- Isolation 1000VNon
- Largeur de la tête42
- Longueur du produit165 mm
- Poids net0.297 Kg
- Tête flexibleNon
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | B (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51B.24 | [51B.24] Clé polygonale à frapper métrique, 24 mm | 24.00 | 42.00 | 19.00 | 165.00 |
|
|
51B.27 | [51B.27] Clé polygonale à frapper métrique, 27 mm | 27.00 | 45.00 | 19.50 | 180.00 |
|
|
51B.30 | [51B.30] Clé polygonale à frapper métrique, 30 mm | 30.00 | 48.00 | 21.00 | 195.00 |
|
|
51B.32 | [51B.32] Clé polygonale à frapper métrique, 32 mm | 32.00 | 51.00 | 21.50 | 195.00 |
|
|
51B.34 | [51B.34] Clé polygonale à frapper métrique, 34 mm | 34.00 | 51.00 | 21.50 | 195.00 |
|
|
51B.36 | [51B.36] Clé polygonale à frapper métrique, 36 mm | 36.00 | 56.00 | 24.00 | 205.00 |
|
|
51B.38 | [51B.38] Clé polygonale à frapper métrique, 38 mm | 38.00 | 56.00 | 24.00 | 205.00 |
|
|
51B.40 | [51B.40] Clé polygonale à frapper métrique, 40 mm | 40.00 | 62.00 | 26.00 | 230.00 |
|
|
51B.41 | [51B.41] Clé polygonale à frapper métrique, 41 mm | 41.00 | 62.00 | 26.00 | 230.00 |
|
|
51B.42 | [51B.42] Clé polygonale à frapper métrique, 42 mm | 42.00 | 62.00 | 26.00 | 230.00 |
|
|
51B.44 | [51B.44] Clé polygonale à frapper métrique, 44 mm | 44.00 | 71.00 | 28.00 | 240.00 |
|
|
51B.45 | [51B.45] Clé polygonale à frapper métrique, 45 mm | 45.00 | 71.00 | 28.00 | 240.00 |
|
|
51B.46 | [51B.46] Clé polygonale à frapper métrique, 46 mm | 46.00 | 71.00 | 28.00 | 240.00 |
|
|
51B.50 | [51B.50] Clé polygonale à frapper métrique, 50 mm | 50.00 | 75.00 | 31.00 | 255.00 |
|
|
51B.55 | [51B.55] Clé polygonale à frapper métrique, 55 mm | 55.00 | 80.00 | 35.00 | 270.00 |
|
|
51B.56 | [51B.56] Clé polygonale à frapper métrique, 56 mm | 56.00 | 80.00 | 35.00 | 270.00 |
|
|
51B.58 | [51B.58] Clé polygonale à frapper métrique, 58 mm | 58.00 | 80.00 | 35.00 | 270.00 |
|
|
51B.60 | [51B.60] Clé polygonale à frapper métrique, 60 mm | 60.00 | 85.00 | 38.00 | 280.00 |
|
|
51B.65 | [51B.65] Clé polygonale à frapper métrique, 65 mm | 65.00 | 93.00 | 41.00 | 300.00 |
|
|
51B.70 | [51B.70] Clé polygonale à frapper métrique, 70 mm | 70.00 | 102.00 | 43.00 | 320.00 |
|
|
51B.75 | [51B.75] Clé polygonale à frapper métrique, 75 mm | 75.00 | 108.00 | 48.00 | 330.00 |
|
|
51B.80 | [51B.80] Clé polygonale à frapper métrique, 80 mm | 80.00 | 118.00 | 52.00 | 360.00 |
|
|
51B.85 | [51B.85] Clé polygonale à frapper métrique, 85 mm | 85.00 | 118.00 | 52.00 | 360.00 |
|
|
51B.95 | [51B.95] Clé polygonale à frapper métrique, 95 mm | 95.00 | 134.00 | 55.00 | 400.00 |
|
Documents
Documents