50.SR - Clés polygonales à frapper métriques ADF
50.SR - Clés polygonales à frapper métriques ADF - [50.19SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 19 mm, antidéflagrant est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- AntidéflagrantOui
- AttachéNon
- Largeur de la tête32
- Longueur du produit145 mm
- Poids net0.2 Kg
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | B (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50.19SR | [50.19SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 19 mm, antidéflagrant | 19.00 | 32.00 | 12.00 | 145.00 |
|
|
50.24SR | [50.24SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 24 mm, antidéflagrant | 24.00 | 42.00 | 14.00 | 165.00 |
|
|
50.27SR | [50.27SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 27 mm, antidéflagrant | 27.00 | 46.00 | 16.00 | 175.00 |
|
|
50.30SR | [50.30SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 30 mm, antidéflagrant | 30.00 | 53.00 | 16.00 | 185.00 |
|
|
50.34SR | [50.34SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 34 mm, antidéflagrant | 34.00 | 58.00 | 19.00 | 205.00 |
|
|
50.36SR | [50.36SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 36 mm, antidéflagrant | 36.00 | 58.00 | 19.00 | 205.00 |
|
|
50.41SR | [50.41SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 41 mm, antidéflagrant | 41.00 | 64.00 | 20.00 | 225.00 |
|
|
50.46SR | [50.46SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 46 mm, antidéflagrant | 46.00 | 73.00 | 22.00 | 235.00 |
|
|
50.50SR | [50.50SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 50 mm, antidéflagrant | 50.00 | 78.00 | 23.00 | 250.00 |
|
|
50.55SR | [50.55SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 55 mm, antidéflagrant | 55.00 | 86.00 | 23.50 | 265.00 |
|
|
50.60SR | [50.60SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 60 mm, antidéflagrant | 60.00 | 92.00 | 25.50 | 274.00 |
|
|
50.65SR | [50.65SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 65 mm, antidéflagrant | 65.00 | 102.00 | 28.00 | 298.00 |
|
|
50.70SR | [50.70SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 70 mm, antidéflagrant | 70.00 | 108.00 | 31.50 | 320.00 |
|
|
50.75SR | [50.75SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 75 mm, antidéflagrant | 75.00 | 113.00 | 33.00 | 326.00 |
|
|
50.80SR | [50.80SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 80 mm, antidéflagrant | 80.00 | 124.00 | 34.00 | 350.00 |
|
|
50.85SR | [50.85SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 85 mm, antidéflagrant | 85.00 | 130.00 | 36.00 | 355.00 |
|
|
50.90SR | [50.90SR] Clé polygonale à frapper, métrique, 90 mm, antidéflagrant | 90.00 | 142.00 | 39.00 | 390.00 |
|
|
50.95SR | [50.95SR] Clé polygonale à frapper métrique ADF | 95.00 | 142.00 | 39.00 | 390.00 |
|
|
50.100SR | [50.100SR] Clé polygonale à frapper métrique ADF | 100.00 | 155.00 | 43.00 | 420.00 |
|
|
50.105SR | [50.105SR] Clé polygonale à frapper métrique ADF | 105.00 | 155.00 | 43.00 | 420.00 |
|
|
50.110SR | [50.110SR] Clé polygonale à frapper métrique ADF | 110.00 | 168.00 | 45.00 | 450.00 |
|
|
50.120SR | [50.120SR] Clé polygonale à frapper métrique ADF | 120.00 | 182.00 | 50.00 | 480.00 |
|
Documents
Documents