467B - Clés mixtes à cliquet métriques
467B - Clés mixtes à cliquet métriques - [467B.6] Clé mixte à cliquet métrique, 6 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ASME B107.100, ISO 1711-1, ISO 21982, ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 691
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Ce produit bénéficie de la garantie à vie (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Angle de reprise7.5 deg
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- Décalage de la fourche15°
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- InversionLevier
- Largeur de la tête14.1
- Longueur du produit128 mm
- Nombre de dents72
- Poids net0.02 Kg
- Tête flexibleNon
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | C (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467B.6 | [467B.6] Clé mixte à cliquet métrique, 6 mm | 6.00 | 14.10 | 14.10 | 6.50 | 6.30 | 2.70 | 4.00 | 128.00 |
|
|
467B.7 | [467B.7] Clé mixte à cliquet métrique, 7 mm | 7.00 | 16.80 | 18.60 | 8.20 | 6.50 | 3.10 | 4.60 | 140.00 |
|
|
467B.8 | [467B.8] Clé mixte à cliquet métrique, 8 mm | 8.00 | 16.80 | 18.60 | 8.20 | 6.50 | 3.10 | 4.60 | 140.00 |
|
|
467B.9 | [467B.9] Clé mixte à cliquet métrique, 9 mm | 9.00 | 18.60 | 21.00 | 9.00 | 6.90 | 3.20 | 4.60 | 149.00 |
|
|
467B.10 | [467B.10] Clé mixte à cliquet métrique, 10 mm | 10.00 | 20.20 | 22.70 | 10.40 | 7.30 | 3.40 | 5.10 | 158.00 |
|
|
467B.11 | [467B.11] Clé mixte à cliquet métrique, 11 mm | 11.00 | 22.00 | 23.70 | 10.60 | 7.70 | 3.50 | 5.20 | 165.00 |
|
|
467B.12 | [467B.12] Clé mixte à cliquet métrique, 12 mm | 12.00 | 23.20 | 26.80 | 11.30 | 8.20 | 3.80 | 5.40 | 171.00 |
|
|
467B.13 | [467B.13] Clé mixte à cliquet métrique, 13 mm | 13.00 | 25.30 | 28.40 | 12.20 | 8.60 | 4.30 | 5.70 | 178.00 |
|
|
467B.14 | [467B.14] Clé mixte à cliquet métrique, 14 mm | 14.00 | 27.00 | 30.80 | 13.00 | 9.00 | 4.30 | 5.90 | 190.00 |
|
|
467B.15 | [467B.15] Clé mixte à cliquet métrique, 15 mm | 15.00 | 28.30 | 32.30 | 14.00 | 9.40 | 4.70 | 6.10 | 199.00 |
|
|
467B.16 | [467B.16] Clé mixte à cliquet métrique, 16 mm | 16.00 | 30.00 | 34.90 | 14.10 | 9.90 | 5.30 | 6.60 | 208.00 |
|
|
467B.17 | [467B.17] Clé mixte à cliquet métrique, 17 mm | 17.00 | 31.70 | 36.80 | 15.40 | 10.30 | 5.40 | 6.60 | 225.00 |
|
|
467B.18 | [467B.18] Clé mixte à cliquet métrique, 18 mm | 18.00 | 32.80 | 38.40 | 15.60 | 10.70 | 5.80 | 7.40 | 236.00 |
|
|
467B.19 | [467B.19] Clé mixte à cliquet métrique, 19 mm | 19.00 | 33.90 | 41.20 | 16.00 | 11.20 | 6.00 | 7.40 | 247.00 |
|
|
467B.21 | [467B.21] Clé mixte à cliquet métrique, 21 mm | 21.00 | 39.70 | 46.90 | 18.00 | 13.00 | 6.30 | 8.60 | 287.00 |
|
|
467B.22 | [467B.22] Clé mixte à cliquet métrique, 22 mm | 22.00 | 39.70 | 46.90 | 18.00 | 13.00 | 6.30 | 8.60 | 287.00 |
|
|
467B.24 | [467B.24] Clé mixte à cliquet métrique, 24 mm | 24.00 | 46.00 | 51.00 | 19.50 | 14.50 | 6.70 | 8.90 | 320.00 |
|
|
467B.27 | [467B.27] Clé mixte à cliquet métrique, 27 mm | 27.00 | 52.00 | 57.90 | 21.00 | 15.50 | 7.10 | 9.80 | 356.00 |
|
|
467B.30 | [467B.30] Clé mixte à cliquet métrique, 30 mm | 30.00 | 58.00 | 64.90 | 24.20 | 17.00 | 8.30 | 10.50 | 400.00 |
|
|
467B.32 | [467B.32] Clé mixte à cliquet métrique, 32 mm | 32.00 | 62.20 | 67.90 | 26.00 | 17.50 | 8.50 | 11.00 | 422.00 |
|
|
467B.34 | [467B.34] Clé mixte à cliquet métrique, 34 mm | 34.00 | 62.20 | 72.00 | 27.00 | 17.50 | 8.70 | 11.00 | 455.00 |
|
|
467B.36 | [467B.36] Clé mixte à cliquet métrique, 36 mm | 36.00 | 66.00 | 79.90 | 30.00 | 18.00 | 10.50 | 13.00 | 487.00 |
|
|
467B.38 | [467B.38] Clé mixte à cliquet métrique, 38 mm | 38.00 | 66.00 | 79.90 | 30.00 | 18.00 | 10.50 | 13.00 | 487.00 |
|
|
467B.41 | [467B.41] Clé mixte à cliquet métrique, 41 mm | 41.00 | 72.00 | 84.70 | 31.30 | 19.50 | 12.50 | 14.00 | 565.00 |
|
Documents
Documents