440.SR - Clés mixtes métriques ADF
440.SR - Clés mixtes métriques ADF - [440.6SR] Clé mixte métrique, 6 mm, antidéflagrant est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ISO 1711-1, ISO 3318, ISO 691, ISO 7738
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Ce produit bénéficie de la garantie à vie (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantOui
- AttachéNon
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit105 mm
- Poids net0.02 Kg
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440.6SR | [440.6SR] Clé mixte métrique, 6 mm, antidéflagrant | 6.00 | 11.60 | 14.00 | 6.00 | 4.40 | 105.00 |
|
|
440.7SR | [440.7SR] Clé mixte métrique, 7 mm, antidéflagrant | 7.00 | 14.50 | 17.50 | 7.00 | 5.00 | 120.00 |
|
|
440.8SR | [440.8SR] Clé mixte métrique, 8 mm, antidéflagrant | 8.00 | 14.50 | 17.50 | 7.00 | 5.00 | 120.00 |
|
|
440.9SR | [440.9SR] Clé mixte métrique, 9 mm, antidéflagrant | 9.00 | 18.00 | 22.00 | 8.00 | 5.40 | 135.00 |
|
|
440.10SR | [440.10SR] Clé mixte métrique, 10 mm, antidéflagrant | 10.00 | 18.00 | 22.00 | 8.00 | 5.40 | 135.00 |
|
|
440.11SR | [440.11SR] Clé mixte métrique, 11 mm, antidéflagrant | 11.00 | 21.00 | 26.50 | 9.00 | 6.00 | 150.00 |
|
|
440.12SR | [440.12SR] Clé mixte métrique, 12 mm, antidéflagrant | 12.00 | 21.00 | 26.50 | 9.00 | 6.00 | 150.00 |
|
|
440.13SR | [440.13SR] Clé mixte métrique, 13 mm, antidéflagrant | 13.00 | 23.00 | 30.00 | 10.00 | 6.60 | 175.00 |
|
|
440.14SR | [440.14SR] Clé mixte métrique, 14 mm, antidéflagrant | 14.00 | 23.00 | 30.00 | 10.00 | 6.60 | 175.00 |
|
|
440.15SR | [440.15SR] Clé mixte métrique, 15 mm, antidéflagrant | 15.00 | 27.00 | 35.00 | 11.00 | 7.60 | 195.00 |
|
|
440.16SR | [440.16SR] Clé mixte métrique, 16 mm, antidéflagrant | 16.00 | 27.00 | 35.00 | 11.00 | 7.60 | 195.00 |
|
|
440.17SR | [440.17SR] Clé mixte métrique, 17 mm, antidéflagrant | 17.00 | 27.00 | 35.00 | 11.00 | 7.60 | 195.00 |
|
|
440.18SR | [440.18SR] Clé mixte métrique, 18 mm, antidéflagrant | 18.00 | 31.00 | 39.00 | 12.00 | 8.00 | 215.00 |
|
|
440.19SR | [440.19SR] Clé mixte métrique, 19 mm, antidéflagrant | 19.00 | 31.00 | 39.00 | 12.00 | 8.00 | 215.00 |
|
|
440.20SR | [440.20SR] Clé mixte métrique, 20 mm, antidéflagrant | 20.00 | 34.00 | 45.00 | 13.50 | 9.50 | 230.00 |
|
|
440.21SR | [440.21SR] Clé mixte métrique, 21 mm, antidéflagrant | 21.00 | 34.00 | 45.00 | 13.50 | 9.50 | 230.00 |
|
|
440.22SR | [440.22SR] Clé mixte métrique, 22 mm, antidéflagrant | 22.00 | 36.00 | 46.00 | 14.00 | 9.40 | 245.00 |
|
|
440.23SR | [440.23SR] Clé mixte métrique, 23 mm, antidéflagrant | 23.00 | 38.00 | 49.00 | 15.20 | 9.40 | 265.00 |
|
|
440.24SR | [440.24SR] Clé mixte métrique, 24 mm, antidéflagrant | 24.00 | 38.00 | 49.00 | 15.20 | 10.00 | 265.00 |
|
|
440.25SR | [440.25SR] Clé mixte métrique, 25 mm, antidéflagrant | 25.00 | 38.00 | 49.00 | 15.20 | 9.40 | 265.00 |
|
|
440.26SR | [440.26SR] Clé mixte métrique, 26 mm, antidéflagrant | 26.00 | 42.00 | 56.00 | 17.00 | 10.00 | 290.00 |
|
|
440.27SR | [440.27SR] Clé mixte métrique, 27 mm, antidéflagrant | 27.00 | 42.00 | 56.00 | 17.00 | 11.40 | 290.00 |
|
|
440.30SR | [440.30SR] Clé mixte métrique, 30 mm, antidéflagrant | 30.00 | 49.00 | 61.00 | 20.00 | 13.00 | 320.00 |
|
|
440.32SR | [440.32SR] Clé mixte métrique, 32 mm, antidéflagrant | 32.00 | 52.00 | 65.00 | 21.00 | 14.00 | 340.00 |
|
|
440.34SR | [440.34SR] Clé mixte métrique, 34 mm, antidéflagrant | 34.00 | 55.00 | 72.00 | 21.00 | 15.00 | 360.00 |
|
|
440.35SR | [440.35SR] Clé mixte métrique, 35 mm, antidéflagrant | 35.00 | 55.00 | 72.00 | 21.00 | 15.00 | 360.00 |
|
|
440.36SR | [440.36SR] Clé mixte métrique, 36 mm, antidéflagrant | 36.00 | 55.00 | 72.00 | 21.00 | 15.00 | 360.00 |
|
|
440.41SR | [440.41SR] Clé mixte métrique, 41 mm, antidéflagrant | 41.00 | 64.00 | 82.00 | 21.00 | 15.00 | 430.00 |
|
|
440.46SR | [440.46SR] Clé mixte métrique, 46 mm, antidéflagrant | 46.00 | 70.00 | 90.00 | 22.00 | 16.00 | 480.00 |
|
|
440.50SR | [440.50SR] Clé mixte métrique, 50 mm, antidéflagrant | 50.00 | 77.00 | 98.00 | 23.00 | 17.00 | 520.00 |
|
|
440.55SR | [440.55SR] Clé mixte métrique, 55 mm, antidéflagrant | 55.00 | 83.00 | 108.00 | 23.00 | 18.00 | 560.00 |
|
|
440.60SR | [440.60SR] Clé mixte métrique, 60 mm, antidéflagrant | 60.00 | 89.00 | 115.00 | 25.00 | 20.00 | 595.00 |
|
|
440.65SR | [440.65SR] Clés mixtes métriques ADF | 65.00 | 95.00 | 125.00 | 27.00 | 21.00 | 595.00 |
|
|
440.70SR | [440.70SR] Clé mixte métrique, 70 mm, antidéflagrant | 70.00 | 112.00 | 142.00 | 29.00 | 24.00 | 630.00 |
|
Documents
Documents