440.SR - Clés mixtes en pouces ADF
440.SR - Clés mixtes en pouces ADF - [440.1PSR] Clé mixte en pouces, 1, antidéflagrant est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ASME B107.100
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Ce produit bénéficie de la garantie à vie (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantOui
- AttachéNon
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit290 mm
- Poids net0.26 Kg
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440.1PSR | [440.1PSR] Clé mixte en pouces, 1, antidéflagrant | 1.00 | 42.00 | 56.00 | 17.00 | 11.40 | 290.00 |
|
|
440.1/2SR | [440.1/2SR] Clé mixte en pouces, 1/2, antidéflagrant | 23.00 | 30.00 | 10.00 | 6.60 | 175.00 |
|
||
440.1/4SR | [440.1/4SR] Clé mixte en pouces, 1/4, antidéflagrant | 11.60 | 14.00 | 6.00 | 4.40 | 105.00 |
|
||
440.11/16SR | [440.11/16SR] Clé mixte en pouces, 11/16, antidéflagrant | 27.00 | 35.00 | 11.00 | 7.60 | 195.00 |
|
||
440.13/16SR | [440.13/16SR] Clé mixte en pouces, 13/16, antidéflagrant | 34.00 | 45.00 | 13.50 | 9.50 | 230.00 |
|
||
440.15/16SR | [440.15/16SR] Clé mixte en pouces, 15/16, antidéflagrant | 38.00 | 49.00 | 15.20 | 10.00 | 265.00 |
|
||
440.19/32SR | [440.19/32SR] Clé mixte en pouces, 19/32, antidéflagrant | 27.00 | 35.00 | 11.00 | 7.60 | 195.00 |
|
||
440.1P1/16SR | [440.1P1/16SR] Clé mixte en pouces, 1'1/16, antidéflagrant | 42.00 | 56.00 | 17.00 | 11.40 | 290.00 |
|
||
440.1P1/4SR | [440.1P1/4SR] Clé mixte en pouces, 1'1/4, antidéflagrant | 52.00 | 65.00 | 21.00 | 14.00 | 340.00 |
|
||
440.1P1/8SR | [440.1P1/8SR] Clé mixte en pouces, 1'1/8, antidéflagrant | 49.00 | 61.00 | 20.00 | 13.00 | 320.00 |
|
||
440.1P3/16SR | [440.1P3/16SR] Clé mixte en pouces, 1'3/16, antidéflagrant | 49.00 | 61.00 | 20.00 | 13.00 | 320.00 |
|
||
440.1P3/8SR | [440.1P3/8SR] Clé mixte en pouces, 1'3/8, antidéflagrant | 55.00 | 72.00 | 21.00 | 15.00 | 360.00 |
|
||
440.1P5/16SR | [440.1P5/16SR] Clé mixte en pouces, 1'5/16, antidéflagrant | 52.00 | 72.00 | 21.00 | 15.00 | 360.00 |
|
||
440.3/4SR | [440.3/4SR] Clé mixte en pouces, 3/4, antidéflagrant | 31.00 | 39.00 | 12.00 | 8.00 | 215.00 |
|
||
440.3/8SR | [440.3/8SR] Clé mixte en pouces, 3/8, antidéflagrant | 18.00 | 22.00 | 8.00 | 5.40 | 135.00 |
|
||
440.5/16SR | [440.5/16SR] Clé mixte en pouces, 5/16, antidéflagrant | 14.50 | 17.50 | 7.00 | 5.00 | 120.00 |
|
||
440.5/8SR | [440.5/8SR] Clé mixte en pouces, 5/8, antidéflagrant | 27.00 | 35.00 | 11.00 | 7.60 | 195.00 |
|
||
440.7/16SR | [440.7/16SR] Clé mixte en pouces, 7/16, antidéflagrant | 21.00 | 26.50 | 9.00 | 6.00 | 150.00 |
|
||
440.9/16SR | [440.9/16SR] Clé mixte en pouces, 9/16, antidéflagrant | 23.00 | 30.00 | 10.00 | 6.60 | 175.00 |
|
Documents
Documents