39 - Clés mixtes courtes métriques
39 - Clés mixtes courtes métriques - [39.3.2H] Clé mixte courte métrique, 3,2 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 691, NF ISO 7738
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- Décalage de la fourche15°
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- Largeur de la tête10
- Longueur du produit77 mm
- Poids net0.01 Kg
- Profil6 pans
- Type de longueurCourt
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.3.2H | [39.3.2H] Clé mixte courte métrique, 3,2 mm | 3.20 | 10.00 | 3.10 | 3.10 | 77.00 |
|
|
39.4H | [39.4H] Clé mixte courte métrique, 4 mm | 4.00 | 10.00 | 3.10 | 3.10 | 77.00 |
|
|
39.5.5H | [39.5.5H] Clé mixte courte métrique, 5,5 mm | 5.50 | 11.80 | 4.00 | 3.50 | 84.00 |
|
|
39.5H | [39.5H] Clé mixte courte métrique, 5 mm | 5.00 | 11.80 | 4.00 | 3.50 | 82.00 |
|
|
39.6 | [39.6] Clé mixte courte métrique, 6 mm | 6.00 | 15.00 | 5.00 | 4.10 | 90.00 |
|
|
39.7 | [39.7] Clé mixte courte métrique, 7 mm | 7.00 | 15.00 | 5.00 | 4.10 | 90.00 |
|
|
39.8 | [39.8] Clé mixte courte métrique, 8 mm | 8.00 | 17.20 | 5.80 | 4.50 | 94.00 |
|
|
39.9 | [39.9] Clé mixte courte métrique, 9 mm | 9.00 | 19.40 | 6.00 | 4.80 | 98.00 |
|
|
39.11 | [39.11] Clé mixte courte métrique, 11 mm | 11.00 | 23.70 | 6.80 | 5.30 | 109.00 |
|
|
39.12 | [39.12] Clé mixte courte métrique, 12 mm | 12.00 | 26.00 | 7.50 | 5.50 | 127.00 |
|
|
39.13 | [39.13] Clé mixte courte métrique, 13 mm | 13.00 | 28.00 | 8.00 | 5.80 | 141.00 |
|
|
39.14 | [39.14] Clé mixte courte métrique, 14 mm | 14.00 | 30.20 | 8.50 | 6.00 | 147.00 |
|
|
39.15 | [39.15] Clé mixte courte métrique, 15 mm | 15.00 | 32.30 | 9.00 | 6.40 | 152.00 |
|
|
39.16 | [39.16] Clé mixte courte métrique, 16 mm | 16.00 | 34.40 | 9.60 | 6.70 | 158.00 |
|
|
39.17 | [39.17] Clé mixte courte métrique, 17 mm | 17.00 | 36.50 | 10.00 | 6.90 | 165.00 |
|
Documents
Documents