34 - Clés à fourches "micromécanique" têtes inclinées en pouces
34 - Clés à fourches "micromécanique" têtes inclinées en pouces - [34.3/16] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 3/16" est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ASME B107.100, ISO 3318, NF ISO 3318, NF ISO 691
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- Décalage de l'œil15°
- Décalage de la fourche75°
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- Largeur de la tête13
- Longueur du produit75 mm
- Poids net0.01 Kg
- Type de longueurCourt
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
B (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
34.3/16 | [34.3/16] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 3/16" | 13.00 | 2.40 | 75.00 |
|
|
34.7/32 | [34.7/32] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 7/32" | 13.00 | 2.40 | 75.00 |
|
|
34.1/4 | [34.1/4] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 1/4" | 15.00 | 2.70 | 80.00 |
|
|
34.9/32 | [34.9/32] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 9/32" | 15.00 | 2.70 | 80.00 |
|
|
34.5/16 | [34.5/16] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 5/16" | 18.50 | 3.00 | 90.00 |
|
|
34.11/32 | [34.11/32] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 11/32" | 18.50 | 3.00 | 90.00 |
|
|
34.3/8 | [34.3/8] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 3/8" | 22.00 | 3.00 | 100.00 |
|
|
34.13/32 | [34.13/32] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 13/32" | 22.00 | 3.00 | 100.00 |
|
|
34.7/16 | [34.7/16] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 7/16" | 22.00 | 3.00 | 100.00 |
|
|
34.1/2 | [34.1/2] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 1/2" | 27.00 | 3.50 | 120.00 |
|
|
34.9/16 | [34.9/16] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 9/16" | 27.00 | 3.50 | 120.00 |
|
|
34.5/8 | [34.5/8] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 5/8" | 33.00 | 4.50 | 140.00 |
|
|
34.11/16 | [34.11/16] Clé à fourche "micromécanique", double têtes et inclinaison 11/16" | 33.00 | 4.50 | 140.00 |
|
Documents
Documents