1261H.SR - Masses ADF
1261H.SR - Masses ADF - [1261H.45SR] Masse 450 g SR est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ISO 15601
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Hauteur du produit79 mm
- Longueur du produit250 mm
- Poids net0.61 Kg
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
H (mm) | L1 (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1261H.45SR | [1261H.45SR] Masse 450 g SR | 79.00 | 29.00 | 250.00 |
|
|
1261H.100SR | [1261H.100SR] Masse antidéflagrante, 1300 g | 102.00 | 39.00 | 250.00 |
|
|
1261H.220SR | [1261H.220SR] Masse 2200 g SR | 134.00 | 49.00 | 250.00 |
|
|
1261H.250SR | [1261H.250SR] Masse 2500 g SR | 146.00 | 50.00 | 258.00 |
|
|
1261H.300SR | [1261H.300SR] Masse 3000 g SR | 156.00 | 53.00 | 700.00 |
|
|
1261H.400SR | [1261H.400SR] Masse 4000 g SR | 168.00 | 59.00 | 800.00 |
|
|
1261H.540SR | [1261H.540SR] Masse 5400 g SR | 187.00 | 65.00 | 800.00 |
|
|
1261H.640SR | [1261H.640SR] Masse 6400 g SR | 197.00 | 69.00 | 800.00 |
|
|
1261H.820SR | [1261H.820SR] Masse 8200 g SR | 208.00 | 76.00 | 900.00 |
|
Documents
Documents