101.G - Clés à molette, manche bi-matière
101.G - Clés à molette, manche bi-matière - [101.8G] Clé à molette ajustable, manche bi-matière, 8" est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ASME B107.100, DIN 3117, ISO 6787, NF ISO 6787
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- AntidéflagrantNon
- AttachéOui
- FinitionVernis chromé
- Largeur de la tête65.47
- Longueur du produit201 mm
- Matériau de la poignéeBi-matière
- Poids net0.25 Kg
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | B (mm) | C1 (mm) | C (mm) | E1 (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.8G | [101.8G] Clé à molette ajustable, manche bi-matière, 8" | 33.00 | 65.47 | 29.90 | 18.00 | 14.20 | 6.70 | 201.00 |
|
|
101.10G | [101.10G] Clé à molette ajustable, manche bi-matière, 10" | 38.00 | 75.60 | 34.80 | 21.00 | 16.30 | 8.80 | 255.00 |
|
|
101.10GPB | [101.10GPB] Clé à molette ajustable, manche bi-matière, 10" | 38.00 | 75.60 | 34.80 | 21.00 | 16.30 | 8.80 | 255.00 |
|
|
101.12G | [101.12G] Clé à molette ajustable, manche bi-matière, 12" | 41.00 | 89.30 | 39.70 | 25.00 | 18.50 | 10.10 | 301.00 |
|
|
101.12GPB | [101.12GPB] Clé à molette ajustable, manche bi-matière, 12" | 41.00 | 89.30 | 39.70 | 25.00 | 18.50 | 10.10 | 301.00 |
|
|
101.15G | [101.15G] Clé à molette ajustable, manche bi-matière, 15" | 50.00 | 105.60 | 42.00 | 28.00 | 20.40 | 13.40 | 376.00 |
|
Documents
Documents