Clés mixtes en pouces
Clés mixtes en pouces - [E113358] Clé mixte, en pouces, 3/4" est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ASME B107.100
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Ce produit bénéficie de la garantie légale
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Longueur du produit230 mm
- Poids net0.15 Kg
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
B1 (mm) | B (mm) | C1 (mm) | C (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E113230 | [E113230] Clé mixte, en pouces, 5/16" | 13.20 | 20.20 | 5.00 | 4.00 | 4.10 | 5.10 | 120.00 |
|
|
E113235 | [E113235] Clé mixte, en pouces, 15/16" | 35.00 | 50.70 | 12.90 | 8.00 | 8.20 | 12.90 | 280.00 |
|
|
E113312 | [E113312] EXPERT Clés mixtes - pouces | 10.40 | 16.20 | 4.50 | 3.70 | 3.70 | 4.50 | 100.00 |
|
|
E113314 | [E113314] Clé mixte, en pouces, 3/8" | 16.00 | 23.70 | 6.50 | 4.00 | 4.60 | 6.50 | 140.00 |
|
|
E113315 | [E113315] Clé mixte, en pouces, 7/16" | 17.00 | 25.70 | 6.50 | 4.70 | 4.70 | 6.50 | 150.00 |
|
|
E113316 | [E113316] Clé mixte, en pouces, 1/2" | 20.60 | 28.70 | 7.50 | 5.50 | 5.50 | 7.50 | 170.00 |
|
|
E113317 | [E113317] Clé mixte, en pouces, 9/16" | 22.00 | 31.70 | 8.00 | 5.60 | 5.60 | 8.00 | 180.00 |
|
|
E113318 | [E113318] EXPERT Clés mixtes - pouces | 24.80 | 36.00 | 9.00 | 5.80 | 5.80 | 9.00 | 200.00 |
|
|
E113319 | [E113319] EXPERT Clés mixtes - pouces | 26.20 | 38.50 | 9.50 | 6.30 | 6.30 | 9.50 | 210.00 |
|
|
E113358 | [E113358] Clé mixte, en pouces, 3/4" | 29.00 | 42.20 | 10.40 | 7.10 | 7.10 | 10.30 | 230.00 |
|
|
E113359 | [E113359] EXPERT Clés mixtes - pouces | 31.70 | 45.50 | 11.40 | 7.50 | 7.50 | 11.40 | 250.00 |
|
|
E113360 | [E113360] Clé mixte, en pouces, 7/8" | 33.00 | 48.70 | 11.90 | 8.00 | 8.00 | 11.90 | 260.00 |
|
Documents
Documents