ATX - Tournevis Protwist® pour vis Torx®
ATX - Tournevis Protwist® pour vis Torx® - [ATX15X75] Tournevis PROTWIST® pour vis TORX®, 15 x 75 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Origine France Garantie
Origine France Garantie
Ce produit est certifié par le Label Origine France Garantie.
Cliquez-ici pour en savoir plus sur le label Origine France Garantie.
Garantie
Garantie
Ce produit bénéficie de la garantie à vie (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Code couleurOui
- Hauteur du produit184 mm
- Isolation électrique 1000 VNon
- Longueur du produit184 mm
- Largeur du produit30 mm
- Matériau de la lameAcier
- Marquage du mancheMarquage laser
- Nombre de pièces1
- Produits BorneoNon
- Pointe magnétiqueNon
- Poids net0.061 Kg
- Stockage interne des embouts ( multi-embouts seulement)Non
- Surmoulage sur la poignéeOui
- Type de lameBouts arrondis
- Tournevis à chocNon
- Type de manche du tournevisPrise en main confortable
- Type d'empreinte de l'embout de vissageTorx®
- Type de tournevisPoignée bi-matière antichoc
- Traitement de la pointeDurci
- Taille de l'empreinte Torx®Fits T15
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX6X50 | [ATX6X50] Tournevis PROTWIST® pour vis TORX®, 6 x 50 mm | 1.65 | 2.50 | 50.00 | 94.00 | 144.00 |
|
|
ATX7X50 | [ATX7X50] Tournevis PROTWIST® pour vis TORX®, 7 x 50 mm | 1.97 | 2.50 | 50.00 | 94.00 | 144.00 |
|
|
ATX8X50 | [ATX8X50] Tournevis PROTWIST® pour vis TORX®, 8 x 50 mm | 2.30 | 2.50 | 50.00 | 103.00 | 153.00 |
|
|
ATX9X75 | [ATX9X75] Tournevis PROTWIST® pour vis TORX®, 9 x 75 mm | 2.48 | 3.00 | 75.00 | 103.00 | 178.00 |
|
|
ATX10X75 | [ATX10X75] Tournevis PROTWIST® pour vis TORX®, 10 x 75 mm | 2.74 | 3.00 | 75.00 | 109.00 | 184.00 |
|
|
ATX15X75 | [ATX15X75] Tournevis PROTWIST® pour vis TORX®, 15 x 75 mm | 3.26 | 3.50 | 75.00 | 109.00 | 184.00 |
|
|
ATX15X75PB | [ATX15X75PB] Tournevis PROTWIST® pour vis TORX®, 15 x 75P mm | 3.260 | 3.50 | 75.00 | 109.00 | 184.00 |
|
|
ATX20X100 | [ATX20X100] Tournevis PROTWIST® pour vis TORX®, 20 x 100 mm | 3.84 | 4.00 | 100.00 | 120.00 | 220.00 |
|
|
ATX20X100PB | [ATX20X100PB] Tournevis PROTWIST® pour vis TORX®, 20 x 100 mm | 3.840 | 4.00 | 100.00 | 120.00 | 220.00 |
|
|
ATX20X150 | [ATX20X150] Tournevis PROTWIST® pour vis TORX®, 20 x 150 mm | 3.84 | 4.00 | 150.00 | 120.00 | 270.00 |
|
|
ATX25X100 | [ATX25X100] Tournevis PROTWIST® pour vis TORX®, 25 x 100 mm | 4.40 | 5.00 | 100.00 | 120.00 | 220.00 |
|
|
ATX25X100PB | [ATX25X100PB] Tournevis PROTWIST® pour vis TORX®, 25 x 100 mm | 4.40 | 5.00 | 100.00 | 120.00 | 220.00 |
|
|
ATX27X100 | [ATX27X100] Tournevis PROTWIST® pour vis TORX®, 27 x 100 mm | 4.96 | 5.50 | 100.00 | 120.00 | 220.00 |
|
|
ATX30X125 | [ATX30X125] Tournevis PROTWIST® pour vis TORX®, 30 x 125 mm | 5.49 | 6.00 | 125.00 | 120.00 | 245.00 |
|
|
ATX30X125PB | [ATX30X125PB] Tournevis PROTWIST® pour vis TORX®, 30 x 125 mm | 5.490 | 6.00 | 125.00 | 120.00 | 245.00 |
|
|
ATX40X150 | [ATX40X150] Tournevis PROTWIST® pour vis TORX®, 40 x 150 mm | 6.60 | 7.00 | 150.00 | 125.00 | 275.00 |
|
Documents
Documents