75 - Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques
75 - Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques - [75.16] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 16 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
DIN ISO 691, ISO 2236, ISO 691, NF ISO 2236, NF ISO 691
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Accessoires inclusNon
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- FinitionChrome satin
- Hauteur du produit37 mm
- Isolation 1000VNon
- Largeur de la tête24
- Longueur du produit178 mm
- Poids net285 g
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | B (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.6 | [75.6] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 6 mm | 6.00 | 10.00 | 4.50 | 15.00 | 21.00 | 102.00 |
|
|
75.6PB | [75.6PB] Clés à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 6 mm | 60 | 10.00 | 4.50 | 15.00 | 21.00 |
|
||
75.7 | [75.7] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 7 mm | 7.00 | 11.00 | 4.50 | 17.00 | 22.00 | 106.00 |
|
|
75.7PB | [75.7PB] Clés à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 7 mm | 70 | 11.00 | 4.50 | 17.00 | 22.00 |
|
||
75.8 | [75.8] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 8 mm | 8.00 | 12.50 | 6.00 | 19.00 | 25.00 | 114.00 |
|
|
75.8PB | [75.8PB] Clés à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 8 mm | 80 | 12.50 | 6.00 | 19.00 | 25.00 |
|
||
75.9 | [75.9] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 9 mm | 9.00 | 13.50 | 6.00 | 20.00 | 26.00 | 122.00 |
|
|
75.10 | [75.10] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 10 mm | 10.00 | 15.00 | 7.00 | 24.00 | 28.00 | 129.00 |
|
|
75.10PB | [75.10PB] Clés à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 10 mm | 100 | 15.00 | 7.00 | 24.00 | 28.00 |
|
||
75.11 | [75.11] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 11 mm | 11.00 | 16.50 | 7.00 | 25.00 | 30.00 | 136.00 |
|
|
75.11PB | [75.11PB] Clés à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 11 mm | 110 | 16.50 | 7.00 | 25.00 | 30.00 |
|
||
75.12 | [75.12] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 12 mm | 12.00 | 18.00 | 8.00 | 28.00 | 36.00 | 144.00 |
|
|
75.12PB | [75.12PB] Clés à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 12 mm | 120 | 18.00 | 8.00 | 28.00 | 36.00 |
|
||
75.13 | [75.13] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 13 mm | 13.00 | 19.50 | 8.00 | 30.00 | 38.00 | 152.00 |
|
|
75.13PB | [75.13PB] Clés à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 13 mm | 130 | 19.50 | 8.00 | 30.00 | 38.00 |
|
||
75.14 | [75.14] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 14 mm | 14.00 | 21.00 | 9.00 | 32.00 | 40.00 | 160.00 |
|
|
75.14PB | [75.14PB] Clés à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 14 mm | 140 | 21.00 | 9.00 | 32.00 | 40.00 |
|
||
75.15 | [75.15] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 15 mm | 15.00 | 22.50 | 10.00 | 34.00 | 42.00 | 169.00 |
|
|
75.15PB | [75.15PB] Clés à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 15 mm | 150 | 22.50 | 10.00 | 34.00 | 42.00 |
|
||
75.16 | [75.16] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 16 mm | 16.00 | 24.00 | 12.00 | 37.00 | 46.00 | 178.00 |
|
|
75.16PB | [75.16PB] Clés à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 16 mm | 160 | 24.00 | 12.00 | 37.00 | 46.00 |
|
||
75.17 | [75.17] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 17 mm | 17.00 | 25.50 | 12.00 | 39.00 | 48.00 | 187.00 |
|
|
75.17PB | [75.17PB] Clés à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 17 mm | 170 | 25.50 | 12.00 | 39.00 | 48.00 |
|
||
75.18 | [75.18] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 18 mm | 18.00 | 26.50 | 12.00 | 40.00 | 50.00 | 195.00 |
|
|
75.19 | [75.19] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 19 mm | 19.00 | 28.50 | 12.00 | 41.00 | 51.00 | 204.00 |
|
|
75.19PB | [75.19PB] Clés à pipe débouchée forgée 6 pans x 6 pans métrique, 19 mm | 190 | 28.50 | 12.00 | 41.00 | 51.00 |
|
||
75.20 | [75.20] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 20 mm | 20.00 | 29.50 | 13.00 | 43.00 | 53.00 | 212.00 |
|
|
75.21 | [75.21] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 21 mm | 21.00 | 30.50 | 14.00 | 46.00 | 55.00 | 221.00 |
|
|
75.22 | [75.22] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 22 mm | 22.00 | 32.00 | 14.00 | 48.00 | 57.00 | 230.00 |
|
|
75.23 | [75.23] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 23 mm | 23.00 | 33.50 | 15.00 | 51.00 | 64.00 | 240.00 |
|
|
75.24 | [75.24] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 24 mm | 24.00 | 34.50 | 16.00 | 54.00 | 67.00 | 250.00 |
|
|
75.25 | [75.25] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 25 mm | 25.00 | 36.00 | 17.00 | 56.00 | 69.00 | 260.00 |
|
|
75.26 | [75.26] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 26 mm | 26.00 | 37.00 | 17.00 | 57.00 | 70.00 | 270.00 |
|
|
75.27 | [75.27] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 27 mm | 27.00 | 38.00 | 19.00 | 58.00 | 73.00 | 280.00 |
|
|
75.28 | [75.28] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 28 mm | 28.00 | 39.50 | 19.00 | 60.00 | 75.00 | 290.00 |
|
|
75.29 | [75.29] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 29 mm | 29.00 | 41.00 | 19.00 | 62.00 | 76.00 | 300.00 |
|
|
75.30 | [75.30] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 30 mm | 30.00 | 42.00 | 21.00 | 64.00 | 83.00 | 310.00 |
|
|
75.31 | [75.31] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 31 mm | 31.00 | 43.50 | 22.60 | 70.00 | 86.00 | 320.00 |
|
|
75.32 | [75.32] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 32 mm | 32.00 | 44.50 | 22.60 | 74.00 | 88.00 | 330.00 |
|
|
75.33 | [75.33] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 33 mm | 33.00 | 46.00 | 24.00 | 79.00 | 92.00 | 340.00 |
|
|
75.34 | [75.34] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 34 mm | 34.00 | 47.00 | 24.00 | 80.00 | 95.00 | 350.00 |
|
|
75.35 | [75.35] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 35 mm | 35.00 | 48.50 | 24.00 | 81.00 | 96.00 | 360.00 |
|
|
75.36 | [75.36] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 36 mm | 36.00 | 49.50 | 24.00 | 82.00 | 97.00 | 370.00 |
|
|
75.38 | [75.38] Clés à pipe débouchées forgées 6 pans x 6 pans métriques, 38 mm | 38.00 | 52.00 | 25.00 | 85.00 | 99.00 | 390.00 |
|
Documents
Documents