59 - Clés polygonales droites métriques
59 - Clés polygonales droites métriques - [59.6X7] Clé polygonale droite métrique, 6 x 7 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
DIN 837, ISO 10103, ISO 1711-1, ISO 691, NF ISO 10103, NF ISO 1711-1, NF ISO 691
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Ce produit bénéficie de la garantie à vie (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Anneau d'arrêtNon
- AttachéNon
- Décalage de l'œil0°
- Décalage de la fourche0°
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit120 mm
- Profil brevetéOGV
- Poids net impérial0.05 lbs
- Poids net0.01 Kg
- Profil12 pans
- RapideNon
- Tête flexibleNon
- Type de longueurCourt
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.6X7 | [59.6X7] Clé polygonale droite métrique, 6 x 7 mm | 6 x 7 | 12.00 | 10.80 | 5.00 | 120.00 |
|
|
59.8X9 | [59.8X9] Clé polygonale droite métrique, 8 x 9 mm | 8 x 9 | 14.50 | 13.20 | 5.50 | 135.00 |
|
|
59.10X11 | [59.10X11] Clé polygonale droite métrique, 10 x 11 mm | 10 x 11 | 17.20 | 15.80 | 6.40 | 150.00 |
|
|
59.12X13 | [59.12X13] Clé polygonale droite métrique, 12 x 13 mm | 12 x 13 | 21.20 | 19.80 | 7.20 | 165.00 |
|
|
59.14X15 | [59.14X15] Clé polygonale droite métrique, 14 x 15 mm | 14 x 15 | 24.40 | 21.20 | 7.90 | 185.00 |
|
|
59.16X17 | [59.16X17] Clé polygonale droite métrique, 16 x 17 mm | 16 x 17 | 26.50 | 24.20 | 8.50 | 210.00 |
|
|
59.18X19 | [59.18X19] Clé polygonale droite métrique, 18 x 19 mm | 18 x 19 | 28.60 | 27.00 | 9.20 | 225.00 |
|
|
59.21X23 | [59.21X23] Clé polygonale droite métrique, 21 x 23 mm | 21 x 23 | 33.60 | 30.50 | 9.90 | 240.00 |
|
|
59.22X24 | [59.22X24] Clé polygonale droite métrique, 22 x 24 mm | 22 x 24 | 35.20 | 32.00 | 10.60 | 255.00 |
|
|
59.26X28 | [59.26X28] Clé polygonale droite métrique, 26 x 28 mm | 26 x 28 | 39.20 | 36.50 | 11.30 | 270.00 |
|
|
59.27X29 | [59.27X29] Clé polygonale droite métrique, 27 x 29 mm | 27 x 29 | 43.60 | 39.20 | 12.60 | 315.00 |
|
|
59.30X32 | [59.30X32] Clé polygonale droite métrique, 30 x 32 mm | 30 x 32 | 48.00 | 45.00 | 13.80 | 335.00 |
|
Documents
Documents