440 - Clés mixtes métriques
440 - Clés mixtes métriques - [440.27] Clé mixte métrique, 27 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 691, NF ISO 7738
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Garantie à vie de l'outil (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- AnneauOui
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- Bec coudé15°
- Bouton poussoirNon
- Clé à chocsNon
- Décalage de l'œil15°
- Décalage de la fourche0°
- ExtensibleNon
- Est-ce un double embouts ?Oui
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit295 mm
- Manche antidérapantPas de prise en main
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Pour visseuse à chocNon
- Poids net0.375 Kg
- Profil6 pans 12 pans
- Procédé de fabrication de l'axeUne pièce
- RapideNon
- Tête flexibleNon
- Type de longueurAnneau
- Type de packagingVrac
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440.4H | [440.4H] Clé mixte métrique, 6 pans, 4 mm | 4.00 | 7.80 | 10.00 | 3.50 | 3.00 | 2.10 | 106.00 |
|
|
440.5.5H | [440.5.5H] Clé mixte métrique, 6 pans, 5,5 mm | 5.50 | 9.20 | 13.30 | 6.00 | 3.80 | 3.10 | 115.00 |
|
|
440.5H | [440.5H] Clé mixte métrique, 6 pans, 5 mm | 5.00 | 9.20 | 13.30 | 6.00 | 3.60 | 3.10 | 115.00 |
|
|
440.6 | [440.6] Clé mixte métrique, 6 mm | 6.00 | 10.00 | 14.10 | 6.00 | 3.80 | 3.10 | 115.00 |
|
|
440.6PB | [440.6PB] Clé mixte métrique, 6 mm | 6.00 | 10.00 | 14.10 | 6.00 | 3.80 | 3.10 | 115.00 |
|
|
440.7 | [440.7] Clé mixte métrique, 7 mm | 7.00 | 11.20 | 17.20 | 6.20 | 3.90 | 3.40 | 122.00 |
|
|
440.7PB | [440.7PB] Clé mixte métrique, 7 mm | 7.00 | 11.20 | 17.20 | 6.20 | 3.90 | 3.40 | 122.00 |
|
|
440.8 | [440.8] Clé mixte métrique, 8 mm | 8.00 | 12.80 | 19.20 | 6.70 | 4.70 | 3.50 | 133.00 |
|
|
440.8PB | [440.8PB] Clé mixte métrique, 8 mm | 8.00 | 12.80 | 19.20 | 6.70 | 4.70 | 3.50 | 133.00 |
|
|
440.9 | [440.9] Clé mixte métrique, 9 mm | 9.00 | 14.20 | 21.20 | 7.10 | 4.70 | 3.90 | 138.00 |
|
|
440.9PB | [440.9PB] Clé mixte métrique, 9 mm | 9.00 | 14.20 | 21.20 | 7.10 | 4.70 | 3.90 | 138.00 |
|
|
440.10 | [440.10] Clé mixte métrique, 10 mm | 10.00 | 15.00 | 23.00 | 7.60 | 5.20 | 4.20 | 145.00 |
|
|
440.10PB | [440.10PB] Clé mixte métrique, 10 mm | 10.00 | 15.00 | 23.00 | 7.60 | 5.20 | 4.20 | 145.00 |
|
|
440.11 | [440.11] Clé mixte métrique, 11 mm | 11.00 | 16.90 | 24.50 | 8.10 | 5.50 | 4.60 | 155.00 |
|
|
440.11PB | [440.11PB] Clé mixte métrique, 11 mm | 11.00 | 16.90 | 24.50 | 8.10 | 5.50 | 4.60 | 155.00 |
|
|
440.12 | [440.12] Clé mixte métrique, 12 mm | 12.00 | 18.00 | 27.00 | 8.40 | 5.80 | 4.40 | 162.00 |
|
|
440.12PB | [440.12PB] Clé mixte métrique, 12 mm | 12.00 | 18.00 | 27.00 | 8.40 | 5.80 | 4.40 | 162.00 |
|
|
440.13 | [440.13] Clé mixte métrique, 13 mm | 13.00 | 19.30 | 28.70 | 8.60 | 6.10 | 4.80 | 170.00 |
|
|
440.13PB | [440.13PB] Clé mixte métrique, 13 mm | 13.00 | 19.30 | 28.70 | 8.60 | 6.10 | 4.80 | 170.00 |
|
|
440.14 | [440.14] Clé mixte métrique, 14 mm | 14.00 | 21.10 | 31.00 | 9.50 | 6.40 | 5.70 | 180.00 |
|
|
440.14PB | [440.14PB] Clé mixte métrique, 14 mm | 14.00 | 21.10 | 31.00 | 9.50 | 6.40 | 5.70 | 180.00 |
|
|
440.15 | [440.15] Clé mixte métrique, 15 mm | 15.00 | 22.20 | 32.60 | 10.00 | 6.80 | 5.90 | 185.00 |
|
|
440.15PB | [440.15PB] Clé mixte métrique, 15 mm | 15.00 | 22.20 | 32.60 | 10.00 | 6.80 | 5.90 | 185.00 |
|
|
440.16 | [440.16] Clé mixte métrique, 16 mm | 16.00 | 23.90 | 35.60 | 10.50 | 7.30 | 6.40 | 195.00 |
|
|
440.16PB | [440.16PB] Clé mixte métrique, 16 mm | 16.00 | 23.90 | 35.60 | 10.50 | 7.30 | 6.40 | 195.00 |
|
|
440.17 | [440.17] Clé mixte métrique, 17 mm | 17.00 | 25.30 | 37.00 | 10.90 | 7.60 | 6.50 | 202.00 |
|
|
440.17PB | [440.17PB] Clé mixte métrique, 17 mm | 17.00 | 25.30 | 37.00 | 10.90 | 7.60 | 6.50 | 202.00 |
|
|
440.18 | [440.18] Clé mixte métrique, 18 mm | 18.00 | 26.00 | 38.70 | 11.40 | 8.10 | 7.20 | 208.00 |
|
|
440.18PB | [440.18PB] Clé mixte métrique, 18 mm | 18.00 | 26.00 | 38.70 | 11.40 | 8.10 | 7.20 | 208.00 |
|
|
440.19 | [440.19] Clé mixte métrique, 19 mm | 19.00 | 27.80 | 41.20 | 11.90 | 8.30 | 7.20 | 216.00 |
|
|
440.19PB | [440.19PB] Clé mixte métrique, 19 mm | 19.00 | 27.80 | 41.20 | 11.90 | 8.30 | 7.20 | 216.00 |
|
|
440.20 | [440.20] Clé mixte métrique, 20 mm | 20.00 | 29.50 | 43.10 | 12.30 | 8.60 | 6.30 | 224.00 |
|
|
440.20PB | [440.20PB] Clé mixte métrique, 20 mm | 20.00 | 29.50 | 43.10 | 12.30 | 8.60 | 6.30 | 224.00 |
|
|
440.21 | [440.21] Clé mixte métrique, 21 mm | 21.00 | 30.90 | 45.40 | 12.80 | 8.80 | 7.80 | 233.00 |
|
|
440.21PB | [440.21PB] Clé mixte métrique, 21 mm | 21.00 | 30.90 | 45.40 | 12.80 | 8.80 | 7.80 | 233.00 |
|
|
440.22 | [440.22] Clé mixte métrique, 22 mm | 22.00 | 32.30 | 46.90 | 13.30 | 9.00 | 8.30 | 248.00 |
|
|
440.22PB | [440.22PB] Clé mixte métrique, 22 mm | 22.00 | 32.30 | 46.90 | 13.30 | 9.00 | 8.30 | 248.00 |
|
|
440.23 | [440.23] Clé mixte métrique, 23 mm | 23.00 | 33.60 | 49.00 | 13.80 | 9.30 | 8.70 | 257.00 |
|
|
440.23PB | [440.23PB] Clé mixte métrique, 23 mm | 23.00 | 33.60 | 49.00 | 13.80 | 9.30 | 8.70 | 257.00 |
|
|
440.24 | [440.24] Clé mixte métrique, 24 mm | 24.00 | 35.00 | 51.00 | 14.20 | 9.70 | 8.90 | 267.00 |
|
|
440.24PB | [440.24PB] Clé mixte métrique, 24 mm | 24.00 | 35.00 | 51.00 | 14.20 | 9.70 | 8.90 | 267.00 |
|
|
440.25 | [440.25] Clé mixte métrique, 25 mm | 25.00 | 36.40 | 53.00 | 14.70 | 9.90 | 9.40 | 274.00 |
|
|
440.25PB | [440.25PB] Clé mixte métrique, 25 mm | 25.00 | 36.40 | 53.00 | 14.70 | 9.90 | 9.40 | 274.00 |
|
|
440.26 | [440.26] Clé mixte métrique, 26 mm | 26.00 | 37.80 | 55.50 | 15.10 | 10.10 | 9.80 | 285.00 |
|
|
440.26PB | [440.26PB] Clé mixte métrique, 26 mm | 26.00 | 37.80 | 55.50 | 15.10 | 10.10 | 9.80 | 285.00 |
|
|
440.27 | [440.27] Clé mixte métrique, 27 mm | 27.00 | 39.20 | 58.00 | 15.60 | 10.40 | 8.90 | 295.00 |
|
|
440.27PB | [440.27PB] Clé mixte métrique, 27 mm | 27.00 | 39.20 | 58.00 | 15.60 | 10.40 | 8.90 | 295.00 |
|
|
440.28 | [440.28] Clé mixte métrique, 28 mm | 28.00 | 40.60 | 60.70 | 16.10 | 10.70 | 10.60 | 305.00 |
|
|
440.28PB | [440.28PB] Clé mixte métrique, 28 mm | 28.00 | 40.60 | 60.70 | 16.10 | 10.70 | 10.60 | 305.00 |
|
|
440.29 | [440.29] Clé mixte métrique, 29 mm | 29.00 | 42.00 | 63.00 | 16.60 | 11.20 | 10.80 | 320.00 |
|
|
440.29PB | [440.29PB] Clé mixte métrique, 29 mm | 29.00 | 42.00 | 63.00 | 16.60 | 11.20 | 10.80 | 320.00 |
|
|
440.30 | [440.30] Clé mixte métrique, 30 mm | 30.00 | 43.50 | 65.00 | 17.10 | 11.50 | 11.20 | 340.00 |
|
|
440.30PB | [440.30PB] Clé mixte métrique, 30 mm | 30.00 | 43.50 | 65.00 | 17.10 | 11.50 | 11.20 | 340.00 |
|
|
440.32 | [440.32] Clé mixte métrique, 32 mm | 32.00 | 46.10 | 68.00 | 18.00 | 12.50 | 11.50 | 355.00 |
|
|
440.33 | [440.33] Clé mixte métrique, 33 mm | 33.00 | 47.00 | 69.80 | 18.50 | 12.80 | 11.80 | 380.00 |
|
|
440.34 | [440.34] Clé mixte métrique, 34 mm | 34.00 | 48.90 | 72.00 | 19.00 | 13.00 | 12.80 | 390.00 |
|
|
440.35 | [440.35] Clé mixte métrique, 35 mm | 35.00 | 51.00 | 74.30 | 19.50 | 13.50 | 12.80 | 430.00 |
|
|
440.36 | [440.36] Clé mixte métrique, 36 mm | 36.00 | 53.00 | 76.00 | 20.00 | 14.00 | 13.20 | 440.00 |
|
|
440.38 | [440.38] Clé mixte métrique, 38 mm | 38.00 | 56.00 | 80.00 | 22.00 | 15.20 | 14.10 | 450.00 |
|
|
440.41 | [440.41] Clé mixte métrique, 41 mm | 41.00 | 58.30 | 85.00 | 23.00 | 16.00 | 14.70 | 460.00 |
|
Documents
Documents