🇫🇷 Facom - L'art de la précision depuis 1918. En savoir plus >

Découvrez notre nouveau programme fidélité. En savoir plus >

440 - Clés mixtes métriques

Réf : 440.18  -  Code-barres: 3148517680524
  • HAUTE PERFORMANCE Hautes performances mécaniques combinées à une conception compacte conforme aux normes aéronautiques
  • PROFIL OGV® 12 POINTS Maximisation du contact entre la douille et l'écrou/boulon pour préserver les fixations
  • DÉCALAGE DE 15° Offre une meilleure maniabilité et permet d'éviter certains obstacles
  • PROFIL IBEAM Offre plus de confort grâce à la forme arrondie
  • DIMENSIONS Métriques : 4 à 41 mm Pouces : de 1/4" à 1"1/2
Description complète du produit
Comparatif des références

Quantité:

Ajouter à la wishlist

Constituez votre panier Facom et procédez à l'achat de vos produits chez nos distributeurs partenaires !

Normes et certifications

Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :

NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 691, NF ISO 7738

Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.

Garantie

Ce produit est : Garanti à vie

Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.

Description

  • HAUTE PERFORMANCE Hautes performances mécaniques combinées à une conception compacte conforme aux normes aéronautiques
  • PROFIL OGV® 12 POINTS Maximisation du contact entre la douille et l'écrou/boulon pour préserver les fixations
  • DÉCALAGE DE 15° Offre une meilleure maniabilité et permet d'éviter certains obstacles
  • PROFIL IBEAM Offre plus de confort grâce à la forme arrondie
  • DIMENSIONS Métriques : 4 à 41 mm Pouces : de 1/4" à 1"1/2

Spécifications

  • AnneauOui
  • Anneau d'arrêtNon
  • AntidéflagrantNon
  • AttachéNon
  • Bec coudé15°
  • Bouton poussoirNon
  • Clé à chocsNon
  • Décalage de l'œil15°
  • Décalage de la fourche
  • ExtensibleNon
  • Est-ce un double embouts ?Oui
  • FinitionChrome satin
  • Isolation 1000VNon
  • Longueur du produit208 mm
  • Manche antidérapantPas de prise en main
  • Matériau de la poignéeAcier inoxydable
  • Pour visseuse à chocNon
  • Poids net0.15 Kg
  • Profil6 pans 12 pans
  • Procédé de fabrication de l'axeUne pièce
  • RapideNon
  • Tête flexibleNon
  • Type de longueurAnneau
  • Type de packagingVrac

Dessin technique et dimensions

A (mm)B1 (mm)B (mm)E1 (mm)E2 (mm)E (mm)L (mm)
440.4H [440.4H] Clé mixte métrique, 6 pans, 4 mm 4.007.8010.003.503.002.10106.00
440.5.5H [440.5.5H] Clé mixte métrique, 6 pans, 5,5 mm 5.509.2013.306.003.803.10115.00
440.5H [440.5H] Clé mixte métrique, 6 pans, 5 mm 5.009.2013.306.003.603.10115.00
440.6 [440.6] Clé mixte métrique, 6 mm 6.0010.0014.106.003.803.10115.00
440.6PB [440.6PB] Clé mixte métrique, 6 mm 6.0010.0014.106.003.803.10115.00
440.7 [440.7] Clé mixte métrique, 7 mm 7.0011.2017.206.203.903.40122.00
440.7PB [440.7PB] Clé mixte métrique, 7 mm 7.0011.2017.206.203.903.40122.00
440.8 [440.8] Clé mixte métrique, 8 mm 8.0012.8019.206.704.703.50133.00
440.8PB [440.8PB] Clé mixte métrique, 8 mm 8.0012.8019.206.704.703.50133.00
440.9 [440.9] Clé mixte métrique, 9 mm 9.0014.2021.207.104.703.90138.00
440.9PB [440.9PB] Clé mixte métrique, 9 mm 9.0014.2021.207.104.703.90138.00
440.10 [440.10] Clé mixte métrique, 10 mm 10.0015.0023.007.605.204.20145.00
440.10PB [440.10PB] Clé mixte métrique, 10 mm 10.0015.0023.007.605.204.20145.00
440.11 [440.11] Clé mixte métrique, 11 mm 11.0016.9024.508.105.504.60155.00
440.11PB [440.11PB] Clé mixte métrique, 11 mm 11.0016.9024.508.105.504.60155.00
440.12 [440.12] Clé mixte métrique, 12 mm 12.0018.0027.008.405.804.40162.00
440.12PB [440.12PB] Clé mixte métrique, 12 mm 12.0018.0027.008.405.804.40162.00
440.13 [440.13] Clé mixte métrique, 13 mm 13.0019.3028.708.606.104.80170.00
440.13PB [440.13PB] Clé mixte métrique, 13 mm 13.0019.3028.708.606.104.80170.00
440.14 [440.14] Clé mixte métrique, 14 mm 14.0021.1031.009.506.405.70180.00
440.14PB [440.14PB] Clé mixte métrique, 14 mm 14.0021.1031.009.506.405.70180.00
440.15 [440.15] Clé mixte métrique, 15 mm 15.0022.2032.6010.006.805.90185.00
440.15PB [440.15PB] Clé mixte métrique, 15 mm 15.0022.2032.6010.006.805.90185.00
440.16 [440.16] Clé mixte métrique, 16 mm 16.0023.9035.6010.507.306.40195.00
440.16PB [440.16PB] Clé mixte métrique, 16 mm 16.0023.9035.6010.507.306.40195.00
440.17 [440.17] Clé mixte métrique, 17 mm 17.0025.3037.0010.907.606.50202.00
440.17PB [440.17PB] Clé mixte métrique, 17 mm 17.0025.3037.0010.907.606.50202.00
440.18 [440.18] Clé mixte métrique, 18 mm 18.0026.0038.7011.408.107.20208.00
440.18PB [440.18PB] Clé mixte métrique, 18 mm 18.0026.0038.7011.408.107.20208.00
440.19 [440.19] Clé mixte métrique, 19 mm 19.0027.8041.2011.908.307.20216.00
440.19PB [440.19PB] Clé mixte métrique, 19 mm 19.0027.8041.2011.908.307.20216.00
440.20 [440.20] Clé mixte métrique, 20 mm 20.0029.5043.1012.308.606.30224.00
440.20PB [440.20PB] Clé mixte métrique, 20 mm 20.0029.5043.1012.308.606.30224.00
440.21 [440.21] Clé mixte métrique, 21 mm 21.0030.9045.4012.808.807.80233.00
440.21PB [440.21PB] Clé mixte métrique, 21 mm 21.0030.9045.4012.808.807.80233.00
440.22 [440.22] Clé mixte métrique, 22 mm 22.0032.3046.9013.309.008.30248.00
440.22PB [440.22PB] Clé mixte métrique, 22 mm 22.0032.3046.9013.309.008.30248.00
440.23 [440.23] Clé mixte métrique, 23 mm 23.0033.6049.0013.809.308.70257.00
440.23PB [440.23PB] Clé mixte métrique, 23 mm 23.0033.6049.0013.809.308.70257.00
440.24 [440.24] Clé mixte métrique, 24 mm 24.0035.0051.0014.209.708.90267.00
440.24PB [440.24PB] Clé mixte métrique, 24 mm 24.0035.0051.0014.209.708.90267.00
440.25 [440.25] Clé mixte métrique, 25 mm 25.0036.4053.0014.709.909.40274.00
440.25PB [440.25PB] Clé mixte métrique, 25 mm 25.0036.4053.0014.709.909.40274.00
440.26 [440.26] Clé mixte métrique, 26 mm 26.0037.8055.5015.1010.109.80285.00
440.26PB [440.26PB] Clé mixte métrique, 26 mm 26.0037.8055.5015.1010.109.80285.00
440.27 [440.27] Clé mixte métrique, 27 mm 27.0039.2058.0015.6010.408.90295.00
440.27PB [440.27PB] Clé mixte métrique, 27 mm 27.0039.2058.0015.6010.408.90295.00
440.28 [440.28] Clé mixte métrique, 28 mm 28.0040.6060.7016.1010.7010.60305.00
440.28PB [440.28PB] Clé mixte métrique, 28 mm 28.0040.6060.7016.1010.7010.60305.00
440.29 [440.29] Clé mixte métrique, 29 mm 29.0042.0063.0016.6011.2010.80320.00
440.29PB [440.29PB] Clé mixte métrique, 29 mm 29.0042.0063.0016.6011.2010.80320.00
440.30 [440.30] Clé mixte métrique, 30 mm 30.0043.5065.0017.1011.5011.20340.00
440.30PB [440.30PB] Clé mixte métrique, 30 mm 30.0043.5065.0017.1011.5011.20340.00
440.32 [440.32] Clé mixte métrique, 32 mm 32.0046.1068.0018.0012.5011.50355.00
440.33 [440.33] Clé mixte métrique, 33 mm 33.0047.0069.8018.5012.8011.80380.00
440.34 [440.34] Clé mixte métrique, 34 mm 34.0048.9072.0019.0013.0012.80390.00
440.35 [440.35] Clé mixte métrique, 35 mm 35.0051.0074.3019.5013.5012.80430.00
440.36 [440.36] Clé mixte métrique, 36 mm 36.0053.0076.0020.0014.0013.20440.00
440.38 [440.38] Clé mixte métrique, 38 mm 38.0056.0080.0022.0015.2014.10450.00
440.41 [440.41] Clé mixte métrique, 41 mm 41.0058.3085.0023.0016.0014.70460.00

Documents

440 - Clés mixtes métriques

Références disponibles

  • [440.4H] Clé mixte métrique, 6 pans, 4 mm
  • [440.5.5H] Clé mixte métrique, 6 pans, 5,5 mm
  • [440.5H] Clé mixte métrique, 6 pans, 5 mm
  • [440.6] Clé mixte métrique, 6 mm
  • [440.6PB] Clé mixte métrique, 6 mm
  • [440.7] Clé mixte métrique, 7 mm
  • [440.7PB] Clé mixte métrique, 7 mm
  • [440.8] Clé mixte métrique, 8 mm
  • [440.8PB] Clé mixte métrique, 8 mm
  • [440.9] Clé mixte métrique, 9 mm
  • [440.9PB] Clé mixte métrique, 9 mm
  • [440.10] Clé mixte métrique, 10 mm
  • [440.10PB] Clé mixte métrique, 10 mm
  • [440.11] Clé mixte métrique, 11 mm
  • [440.11PB] Clé mixte métrique, 11 mm
  • [440.12] Clé mixte métrique, 12 mm
  • [440.12PB] Clé mixte métrique, 12 mm
  • [440.13] Clé mixte métrique, 13 mm
  • [440.13PB] Clé mixte métrique, 13 mm
  • [440.14] Clé mixte métrique, 14 mm
  • [440.14PB] Clé mixte métrique, 14 mm
  • [440.15] Clé mixte métrique, 15 mm
  • [440.15PB] Clé mixte métrique, 15 mm
  • [440.16] Clé mixte métrique, 16 mm
  • [440.16PB] Clé mixte métrique, 16 mm
  • [440.17] Clé mixte métrique, 17 mm
  • [440.17PB] Clé mixte métrique, 17 mm
  • [440.18] Clé mixte métrique, 18 mm
  • [440.18PB] Clé mixte métrique, 18 mm
  • [440.19] Clé mixte métrique, 19 mm
  • [440.19PB] Clé mixte métrique, 19 mm
  • [440.20] Clé mixte métrique, 20 mm
  • [440.20PB] Clé mixte métrique, 20 mm
  • [440.21] Clé mixte métrique, 21 mm
  • [440.21PB] Clé mixte métrique, 21 mm
  • [440.22] Clé mixte métrique, 22 mm
  • [440.22PB] Clé mixte métrique, 22 mm
  • [440.23] Clé mixte métrique, 23 mm
  • [440.23PB] Clé mixte métrique, 23 mm
  • [440.24] Clé mixte métrique, 24 mm
  • [440.24PB] Clé mixte métrique, 24 mm
  • [440.25] Clé mixte métrique, 25 mm
  • [440.25PB] Clé mixte métrique, 25 mm
  • [440.26] Clé mixte métrique, 26 mm
  • [440.26PB] Clé mixte métrique, 26 mm
  • [440.27] Clé mixte métrique, 27 mm
  • [440.27PB] Clé mixte métrique, 27 mm
  • [440.28] Clé mixte métrique, 28 mm
  • [440.28PB] Clé mixte métrique, 28 mm
  • [440.29] Clé mixte métrique, 29 mm
  • [440.29PB] Clé mixte métrique, 29 mm
  • [440.30] Clé mixte métrique, 30 mm
  • [440.30PB] Clé mixte métrique, 30 mm
  • [440.32] Clé mixte métrique, 32 mm
  • [440.33] Clé mixte métrique, 33 mm
  • [440.34] Clé mixte métrique, 34 mm
  • [440.35] Clé mixte métrique, 35 mm
  • [440.36] Clé mixte métrique, 36 mm
  • [440.38] Clé mixte métrique, 38 mm
  • [440.41] Clé mixte métrique, 41 mm

Lieu de fabrication

N/A

Normes & certifications

NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 691, NF ISO 7738

Période de garantie

Garanti à vie
Voir le produit