44 - Clés à fourches métriques
44 - Clés à fourches métriques - [44.10X11] Clé à fourche en pouces, 10 x 11 mm est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Normes et certifications
Normes et certifications
Ce produit respecte les normes et certifications suivantes :
ISO 10102, ISO 1711-1, ISO 3318, ISO 691, NF ISO 10102, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 691
Cliquez-ici pour en savoir plus sur les différentes normes et certifications.
Garantie
Garantie
Ce produit bénéficie de la garantie à vie (échange)
Cliquez-ici pour en savoir plus sur nos garanties.
Description
Description
Spécifications
Spécifications
- Angle de reprise30 deg
- Anneau d'arrêtNon
- AntidéflagrantNon
- AttachéNon
- Décalage de la fourche15°
- FinitionChrome satin
- Isolation 1000VNon
- Longueur du produit152 mm
- Poids net0.05 Kg
Dessin technique et dimensions
Dessin technique et dimensions
A (mm) | B1 (mm) | B (mm) | E (mm) | L (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.3.2X5.5 | [44.3.2X5.5] Clé à fourche en pouces, 3.2" x 5.5" | 3.2 x 5.5 | 13.50 | 11.00 | 3.50 | 90.00 |
|
|
44.4X5 | [44.4X5] Clé à fourche en pouces, 4 x 5 mm | 4 x 5 | 13.50 | 11.00 | 3.50 | 90.00 |
|
|
44.6X7 | [44.6X7] Clé à fourche en pouces, 6 x 7 mm | 6 x 7 | 17.50 | 15.00 | 3.70 | 120.00 |
|
|
44.6X7PB | [44.6X7PB] Clé à fourche en pouces, 6 x 7 mm | 6x70 | 17.50 | 15.00 | 3.70 | 120.00 |
|
|
44.8X9 | [44.8X9] Clé à fourche en pouces, 8 x 9 mm | 8 x 9 | 22.00 | 19.00 | 4.20 | 137.00 |
|
|
44.8X9PB | [44.8X9PB] Clé à fourche en pouces, 8 x 9 mm | 8x90 | 22.00 | 19.00 | 4.20 | 137.00 |
|
|
44.8X10 | [44.8X10] Clé à fourche en pouces, 8 x 10 mm | 8 x 10 | 22.00 | 19.00 | 4.20 | 137.00 |
|
|
44.10X11 | [44.10X11] Clé à fourche en pouces, 10 x 11 mm | 10 x 11 | 25.00 | 23.00 | 4.90 | 152.00 |
|
|
44.10X11PB | [44.10X11PB] Clé à fourche en pouces, 10 x 11 mm | 10x110 | 25.00 | 23.00 | 4.90 | 152.00 |
|
|
44.10X13 | [44.10X13] Clé à fourche en pouces, 10 x 13 mm | 10 x 13 | 29.00 | 23.00 | 4.90 | 162.00 |
|
|
44.12X13 | [44.12X13] Clé à fourche en pouces, 12 x 13 mm | 12 x 13 | 29.80 | 25.80 | 5.50 | 167.00 |
|
|
44.12X13PB | [44.12X13PB] Clé à fourche en pouces, 12 x 13 mm | 12x130 | 29.80 | 25.80 | 5.50 | 167.00 |
|
|
44.12X14 | [44.12X14] Clé à fourche en pouces, 12 x 14 mm | 12 x 14 | 29.80 | 25.50 | 5.50 | 167.00 |
|
|
44.13X17 | [44.13X17] Clé à fourche en pouces, 13 x 17 mm | 13 x 17 | 37.00 | 31.00 | 6.30 | 192.00 |
|
|
44.14X15 | [44.14X15] Clé à fourche en pouces, 14 x 15 mm | 14 x 15 | 33.50 | 31.00 | 5.70 | 182.00 |
|
|
44.14X15PB | [44.14X15PB] Clé à fourche en pouces, 14 x 15 mm | 14x150 | 33.50 | 31.00 | 5.70 | 182.00 |
|
|
44.16X17 | [44.16X17] Clé à fourche en pouces, 16 x 17 mm | 16 x 17 | 42.00 | 37.00 | 6.30 | 210.00 |
|
|
44.16X17PB | [44.16X17PB] Clé à fourche en pouces, 16 x 17 mm | 16x170 | 42.00 | 37.00 | 6.30 | 210.00 |
|
|
44.16X18 | [44.16X18] Clé à fourche en pouces, 16 x 18 mm | 16 x 18 | 42.00 | 39.00 | 7.30 | 220.00 |
|
|
44.17X19 | [44.17X19] Clé à fourche en pouces, 17 x 19 mm | 17 x 19 | 42.00 | 39.00 | 7.30 | 220.00 |
|
|
44.18X19 | [44.18X19] Clé à fourche en pouces, 18 x 19 mm | 18 x 19 | 42.00 | 39.00 | 7.30 | 220.00 |
|
|
44.18X19PB | [44.18X19PB] Clé à fourche en pouces, 18 x 19 mm | 18x190 | 42.00 | 39.00 | 7.30 | 220.00 |
|
|
44.20X22 | [44.20X22] Clé à fourche en pouces, 20 x 22 mm | 20 x 22 | 48.50 | 43.00 | 7.50 | 240.00 |
|
|
44.20X22PB | [44.20X22PB] Clé à fourche en pouces, 20 x 22 mm | 20x220 | 48.50 | 43.00 | 7.50 | 240.00 |
|
|
44.21X23 | [44.21X23] Clé à fourche en pouces, 21 x 23 mm | 21 x 23 | 52.00 | 47.00 | 8.30 | 245.00 |
|
|
44.21X23PB | [44.21X23PB] Clé à fourche en pouces, 21 x 23 mm | 21x230 | 52.00 | 47.00 | 8.30 | 245.00 |
|
|
44.22X24 | [44.22X24] Clé à fourche en pouces, 22 x 24 mm | 22 x 24 | 52.00 | 47.00 | 8.30 | 245.00 |
|
|
44.24X27 | [44.24X27] Clé à fourche en pouces, 24 x 27 mm | 24 x 27 | 58.00 | 53.00 | 8.80 | 270.00 |
|
|
44.25X28 | [44.25X28] Clé à fourche en pouces, 25 x 28 mm | 25 x 28 | 64.00 | 59.50 | 9.50 | 285.00 |
|
|
44.26X28 | [44.26X28] Clé à fourche en pouces, 26 x 28 mm | 26 x 28 | 64.00 | 59.50 | 9.50 | 285.00 |
|
|
44.27X29 | [44.27X29] Clé à fourche en pouces, 27 x 29 mm | 27 x 29 | 64.00 | 59.50 | 9.50 | 285.00 |
|
|
44.27X30 | [44.27X30] Clé à fourche en pouces, 27 x 30 mm | 27 x 30 | 64.00 | 59.50 | 9.50 | 285.00 |
|
|
44.30X32 | [44.30X32] Clé à fourche en pouces, 30 x 32 mm | 30 x 32 | 70.00 | 64.00 | 9.80 | 318.00 |
|
|
44.34X36 | [44.34X36] Clé à fourche en pouces, 34 x 36 mm | 34 x 36 | 75.00 | 71.00 | 11.70 | 342.00 |
|
|
44.36X41 | [44.36X41] Clé à fourche en pouces, 36 x 41 mm | 36 x 41 | 87.00 | 78.00 | 12.30 | 381.00 |
|
|
44.38X42 | [44.38X42] Clé à fourche en pouces, 38 x 42 mm | 38 x 42 | 87.00 | 78.00 | 12.30 | 381.00 |
|
Documents
Documents